Jonathan de los Reyes

Most Pars - Boys 13-14

Round 1

Hole 1 3 4 6 7 9 10 11 12 15 18
Boys 13-14 Division 388 304 526 354 190 542 398 178 511 538 417
Handicap 1 3 4 6 7 9 10 11 12 15 18
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 5 5 4
Jonathan de los Reyes 4 4 5 4 3 5 4 3 5 5 4

Round 2

Hole 1 3 4 5 6 7 8 11 12 14 15 16 17
Boys 13-14 Division 388 304 526 178 354 190 378 178 511 393 538 374 148
Handicap 1 3 4 5 6 7 8 11 12 14 15 16 17
Par 4 4 5 3 4 3 4 3 5 4 5 4 3
Jonathan de los Reyes 4 4 5 3 4 3 4 3 5 4 5 4 3

Round 3

Hole 2 4 5 6 7 9 10 11 12 15 17
Boys 13-14 Division 293 526 178 354 190 542 398 178 511 538 148
Handicap 2 4 5 6 7 9 10 11 12 15 17
Par 4 5 3 4 3 5 4 3 5 5 3
Jonathan de los Reyes 4 5 3 4 3 5 4 3 5 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse