Alberto Sanchez

Most Pars - Boys 13-14

Round 1

Hole 1 3 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18
Boys 13-14 Division 388 304 526 178 354 378 398 511 440 393 374 417
Handicap 1 3 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18
Par 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4
Alberto Sanchez 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4

Round 2

Hole 1 3 5 6 8 12 14 15 16 17 18
Boys 13-14 Division 388 304 178 354 378 511 393 538 374 148 417
Handicap 1 3 5 6 8 12 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4
Alberto Sanchez 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4

Round 3

Hole 1 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 17
Boys 13-14 Division 388 304 526 354 190 378 542 398 178 440 393 148
Handicap 1 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 17
Par 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3
Alberto Sanchez 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse