Larry Han

Most Pars - Boys 13-14

Round 1

Hole 1 2 4 5 6 7 8 11 12 14 18
Boys 13-14 Division 388 293 526 178 354 190 378 178 511 393 417
Handicap 1 2 4 5 6 7 8 11 12 14 18
Par 4 4 5 3 4 3 4 3 5 4 4
Larry Han 4 4 5 3 4 3 4 3 5 4 4

Round 2

Hole 1 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 18
Boys 13-14 Division 388 526 178 354 190 378 398 178 511 393 538 417
Handicap 1 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 18
Par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 4 5 4
Larry Han 4 5 3 4 3 4 4 3 5 4 5 4

Round 3

Hole 1 2 6 7 8 11 12 15 16 18
Boys 13-14 Division 388 293 354 190 378 178 511 538 374 417
Handicap 1 2 6 7 8 11 12 15 16 18
Par 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4
Larry Han 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse