Patrick Sanchez

Most Pars - Boys 13-14

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 18
Boys 13-14 Division 388 293 304 526 178 354 190 542 398 178 511 440 393 374 417
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 18
Par 4 4 4 5 3 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4
Patrick Sanchez 4 4 4 5 3 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4

Round 2

Hole 1 2 4 5 6 7 11 12 15 16
Boys 13-14 Division 388 293 526 178 354 190 178 511 538 374
Handicap 1 2 4 5 6 7 11 12 15 16
Par 4 4 5 3 4 3 3 5 5 4
Patrick Sanchez 4 4 5 3 4 3 3 5 5 4

Round 3

Hole 1 3 4 5 6 8 10 11 12 13 15 17
Boys 13-14 Division 388 304 526 178 354 378 398 178 511 440 538 148
Handicap 1 3 4 5 6 8 10 11 12 13 15 17
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 4 5 3
Patrick Sanchez 4 4 5 3 4 4 4 3 5 4 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse