Gregory Foo

Most Pars - Boys 13-14

Round 1

Hole 1 2 3 5 8 9 11 13 14 16 17 18
Boys 13-14 Division 388 293 304 178 378 542 178 440 393 374 148 417
Handicap 1 2 3 5 8 9 11 13 14 16 17 18
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4
Gregory Foo 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4

Round 2

Hole 3 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18
Boys 13-14 Division 304 354 190 378 542 511 440 538 374 148 417
Handicap 3 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4
Gregory Foo 4 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4

Round 3

Hole 1 2 3 5 8 10 11 13 15 18
Boys 13-14 Division 388 293 304 178 378 398 178 440 538 417
Handicap 1 2 3 5 8 10 11 13 15 18
Par 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4
Gregory Foo 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse