Levine Tan

Most Pars - Boys 13-14

Round 1

Hole 2 4 5 7 10 12 13 15
Boys 13-14 Division 293 526 178 190 398 511 440 538
Handicap 2 4 5 7 10 12 13 15
Par 4 5 3 3 4 5 4 5
Levine Tan 4 5 3 3 4 5 4 5

Round 2

Hole 2 3 4 5 6 11 14 17
Boys 13-14 Division 293 304 526 178 354 178 393 148
Handicap 2 3 4 5 6 11 14 17
Par 4 4 5 3 4 3 4 3
Levine Tan 4 4 5 3 4 3 4 3

Round 3

Hole 1 2 3 5 6 7 8 10 13 15 17 18
Boys 13-14 Division 388 293 304 178 354 190 378 398 440 538 148 417
Handicap 1 2 3 5 6 7 8 10 13 15 17 18
Par 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4
Levine Tan 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse