Levine Tan

Most Bogeys - Boys 13-14

Round 1

Hole 1 3 6 9 11 14 16
Boys 13-14 Division 388 304 354 542 178 393 374
Handicap 1 3 6 9 11 14 16
Par 4 4 4 5 3 4 4
Levine Tan 5 5 5 6 4 5 5

Round 2

Hole 1 7 8 9 13 16 18
Boys 13-14 Division 388 190 378 542 440 374 417
Handicap 1 7 8 9 13 16 18
Par 4 3 4 5 4 4 4
Levine Tan 5 4 5 6 5 5 5

Round 3

Hole 9 11 12 14 16
Boys 13-14 Division 542 178 511 393 374
Handicap 9 11 12 14 16
Par 5 3 5 4 4
Levine Tan 6 4 6 5 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse