Patrick-Reilly McMahon

Most Pars - Boys 13-14

Round 1

Hole 2 3 4 8 9 11 13 14 15 17
Boys 13-14 Division 293 304 526 378 542 178 440 393 538 148
Handicap 2 3 4 8 9 11 13 14 15 17
Par 4 4 5 4 5 3 4 4 5 3
Patrick-Reilly McMahon 4 4 5 4 5 3 4 4 5 3

Round 2

Hole 1 3 4 5 8 11 12 15 16 17
Boys 13-14 Division 388 304 526 178 378 178 511 538 374 148
Handicap 1 3 4 5 8 11 12 15 16 17
Par 4 4 5 3 4 3 5 5 4 3
Patrick-Reilly McMahon 4 4 5 3 4 3 5 5 4 3

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 7 8 9 10 13 15 16 17
Boys 13-14 Division 388 293 526 178 354 190 378 542 398 440 538 374 148
Handicap 1 2 4 5 6 7 8 9 10 13 15 16 17
Par 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3
Patrick-Reilly McMahon 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse