Patrick-Reilly McMahon

Most Bogeys - Boys 13-14

Round 1

Hole 5 7 10 18
Boys 13-14 Division 178 190 398 417
Handicap 5 7 10 18
Par 3 3 4 4
Patrick-Reilly McMahon 4 4 5 5

Round 2

Hole 6 7 9 10 13 14 18
Boys 13-14 Division 354 190 542 398 440 393 417
Handicap 6 7 9 10 13 14 18
Par 4 3 5 4 4 4 4
Patrick-Reilly McMahon 5 4 6 5 5 5 5

Round 3

Hole 3 12 14 18
Boys 13-14 Division 304 511 393 417
Handicap 3 12 14 18
Par 4 5 4 4
Patrick-Reilly McMahon 5 6 5 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse