Norman Xiong

Most Pars - Boys 9-10

Round 1

Hole 1 3 4 5 9 11 12 13 15 16 17 18
Boys 9-10 Division 132 102 114 325 303 119 282 169 172 255 132 268
Handicap 5 17 9 1 3 12 6 4 16 18 8 10
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4
Norman Xiong 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4

Round 2

Hole 2 3 5 6 7 8 10 11 16 17
Boys 9-10 Division 229 102 325 152 288 133 255 119 255 132
Handicap 11 17 1 7 13 15 14 12 18 8
Par 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
Norman Xiong 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 9 10 11 12 13 14 16 17 18
Boys 9-10 Division 132 229 114 325 152 303 255 119 282 169 137 255 132 268
Handicap 5 11 9 1 7 3 14 12 6 4 2 18 8 10
Par 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4
Norman Xiong 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse