Andrew Posin

Most Pars - Boys 9-10

Round 1

Hole 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18
Boys 9-10 Division 229 102 114 325 133 303 255 119 282 169 172 255 132 268
Handicap 11 17 9 1 15 3 14 12 6 4 16 18 8 10
Par 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4
Andrew Posin 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4

Round 2

Hole 1 3 5 6 8 9 11 12 14 17 18
Boys 9-10 Division 132 102 325 152 133 303 119 282 137 132 268
Handicap 5 17 1 7 15 3 12 6 2 8 10
Par 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4
Andrew Posin 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4

Round 3

Hole 2 3 5 7 9 10 11 13 15 17 18
Boys 9-10 Division 229 102 325 288 303 255 119 169 172 132 268
Handicap 11 17 1 13 3 14 12 4 16 8 10
Par 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4
Andrew Posin 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse