Derek Castillo

Most Pars - Boys 9-10

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 14 16 17
Boys 9-10 Division 132 229 102 114 325 152 303 255 119 282 137 255 132
Handicap 5 11 17 9 1 7 3 14 12 6 2 18 8
Par 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3
Derek Castillo 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3

Round 2

Hole 2 4 7 9 10 11 13 15 16 18
Boys 9-10 Division 229 114 288 303 255 119 169 172 255 268
Handicap 11 9 13 3 14 12 4 16 18 10
Par 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4
Derek Castillo 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4

Round 3

Hole 1 2 7 8 10 12 15 16 18
Boys 9-10 Division 132 229 288 133 255 282 172 255 268
Handicap 5 11 13 15 14 6 16 18 10
Par 3 4 4 3 4 4 3 4 4
Derek Castillo 3 4 4 3 4 4 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse