Shon Katahira

Most Pars - Boys 9-10

Round 1

Hole 3 4 7 9 10 12 14 16 17
Boys 9-10 Division 102 114 288 303 255 282 137 255 132
Handicap 17 9 13 3 14 6 2 18 8
Par 3 3 4 4 4 4 3 4 3
Shon Katahira 3 3 4 4 4 4 3 4 3

Round 2

Hole 2 5 7 9 10 11 13 14 15 17 18
Boys 9-10 Division 229 325 288 303 255 119 169 137 172 132 268
Handicap 11 1 13 3 14 12 4 2 16 8 10
Par 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4
Shon Katahira 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4

Round 3

Hole 1 2 5 8 9 10 11 13 14 16 17
Boys 9-10 Division 132 229 325 133 303 255 119 169 137 255 132
Handicap 5 11 1 15 3 14 12 4 2 18 8
Par 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3
Shon Katahira 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse