Sam Dickey

Most Bogeys - Boys 9-10

Round 1

Hole 1 4 8 12 13 18
Boys 9-10 Division 132 114 133 282 169 268
Handicap 5 9 15 6 4 10
Par 3 3 3 4 3 4
Sam Dickey 4 4 4 5 4 5

Round 2

Hole 5 6 11
Boys 9-10 Division 325 152 119
Handicap 1 7 12
Par 4 3 3
Sam Dickey 5 4 4

Round 3

Hole 2 4 7 9 11 13 15 18
Boys 9-10 Division 229 114 288 303 119 169 172 268
Handicap 11 9 13 3 12 4 16 10
Par 4 3 4 4 3 3 3 4
Sam Dickey 5 4 5 5 4 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse