Justin Goh

Most Pars - Boys 9-10

Round 1

Hole 3 5 6 7 11 12 14 15 16 17 18
Boys 9-10 Division 102 325 152 288 119 282 137 172 255 132 268
Handicap 17 1 7 13 12 6 2 16 18 8 10
Par 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4
Justin Goh 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4

Round 2

Hole 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Boys 9-10 Division 102 152 288 133 303 255 119 282 169 137 172
Handicap 17 7 13 15 3 14 12 6 4 2 16
Par 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3
Justin Goh 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3

Round 3

Hole 1 2 3 6 9 10 12 13 14 16 17 18
Boys 9-10 Division 132 229 102 152 303 255 282 169 137 255 132 268
Handicap 5 11 17 7 3 14 6 4 2 18 8 10
Par 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4
Justin Goh 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse