Rhett Rasmussen

Most Pars - Boys 9-10

Round 1

Hole 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17
Boys 9-10 Division 229 102 114 325 152 288 133 255 119 282 169 172 255 132
Handicap 11 17 9 1 7 13 15 14 12 6 4 16 18 8
Par 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3
Rhett Rasmussen 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3

Round 2

Hole 3 4 5 6 8 9 11 12 14 15 16 17
Boys 9-10 Division 102 114 325 152 133 303 119 282 137 172 255 132
Handicap 17 9 1 7 15 3 12 6 2 16 18 8
Par 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3
Rhett Rasmussen 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse