Ivan Ramirez

Most Pars - Boys 9-10

Round 1

Hole 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18
Boys 9-10 Division 229 102 114 325 152 288 133 303 119 282 137 172 255 132 268
Handicap 11 17 9 1 7 13 15 3 12 6 2 16 18 8 10
Par 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4
Ivan Ramirez 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4

Round 2

Hole 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
Boys 9-10 Division 132 102 114 325 152 288 133 303 255 119 169
Handicap 5 17 9 1 7 13 15 3 14 12 4
Par 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3
Ivan Ramirez 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3

Round 3

Hole 1 3 5 9 10 11 13 14 16 17 18
Boys 9-10 Division 132 102 325 303 255 119 169 137 255 132 268
Handicap 5 17 1 3 14 12 4 2 18 8 10
Par 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4
Ivan Ramirez 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse