Dylan Naidoo

Most Pars - Boys 9-10

Round 1

Hole 1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 18
Boys 9-10 Division 132 114 288 133 255 119 282 169 137 172 268
Handicap 5 9 13 15 14 12 6 4 2 16 10
Par 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4
Dylan Naidoo 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4

Round 2

Hole 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17
Boys 9-10 Division 229 102 114 152 288 133 255 119 282 169 137 255 132
Handicap 11 17 9 7 13 15 14 12 6 4 2 18 8
Par 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3
Dylan Naidoo 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3

Round 3

Hole 2 3 5 9 10 13 16 18
Boys 9-10 Division 229 102 325 303 255 169 255 268
Handicap 11 17 1 3 14 4 18 10
Par 4 3 4 4 4 3 4 4
Dylan Naidoo 4 3 4 4 4 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse