Dylan Naidoo

Most Bogeys - Boys 9-10

Round 1

Hole 3 5 9 17
Boys 9-10 Division 102 325 303 132
Handicap 17 1 3 8
Par 3 4 4 3
Dylan Naidoo 4 5 5 4

Round 2

Hole 5 9 15 18
Boys 9-10 Division 325 303 172 268
Handicap 1 3 16 10
Par 4 4 3 4
Dylan Naidoo 5 5 4 5

Round 3

Hole 6 7 8 11 12 14 15 17
Boys 9-10 Division 152 288 133 119 282 137 172 132
Handicap 7 13 15 12 6 2 16 8
Par 3 4 3 3 4 3 3 3
Dylan Naidoo 4 5 4 4 5 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse