Kristoffer Arevalo

Most Pars - Boys 9-10

Round 1

Hole 2 3 4 5 9 11 15 16
Boys 9-10 Division 229 102 114 325 303 119 172 255
Handicap 11 17 9 1 3 12 16 18
Par 4 3 3 4 4 3 3 4
Kristoffer Arevalo 4 3 3 4 4 3 3 4

Round 2

Hole 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 16 17
Boys 9-10 Division 229 102 114 325 152 288 133 303 119 169 137 255 132
Handicap 11 17 9 1 7 13 15 3 12 4 2 18 8
Par 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3
Kristoffer Arevalo 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3

Round 3

Hole 1 2 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Boys 9-10 Division 132 229 114 152 288 303 255 119 282 169 137 172 255 132
Handicap 5 11 9 7 13 3 14 12 6 4 2 16 18 8
Par 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3
Kristoffer Arevalo 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse