Tone Qiwen Jiang

Most Pars - Boys 9-10

Round 1

Hole 1 2 3 6 7 9 10 11 12 14 15 17
Boys 9-10 Division 132 229 102 152 288 303 255 119 282 137 172 132
Handicap 5 11 17 7 13 3 14 12 6 2 16 8
Par 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3
Tone Qiwen Jiang 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3

Round 2

Hole 2 3 6 9 10 12 14 15 16 17
Boys 9-10 Division 229 102 152 303 255 282 137 172 255 132
Handicap 11 17 7 3 14 6 2 16 18 8
Par 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3
Tone Qiwen Jiang 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3

Round 3

Hole 2 4 5 6 7 9 10 12 13 17 18
Boys 9-10 Division 229 114 325 152 288 303 255 282 169 132 268
Handicap 11 9 1 7 13 3 14 6 4 8 10
Par 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4
Tone Qiwen Jiang 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse