Kenneth Li

Most Pars - Boys 9-10

Round 1

Hole 1 2 3 4 10 11 12 14 16 17 18
Boys 9-10 Division 132 229 102 114 255 119 282 137 255 132 268
Handicap 5 11 17 9 14 12 6 2 18 8 10
Par 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4
Kenneth Li 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4

Round 2

Hole 1 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18
Boys 9-10 Division 132 102 114 325 152 288 133 255 282 137 172 255 132 268
Handicap 5 17 9 1 7 13 15 14 6 2 16 18 8 10
Par 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4
Kenneth Li 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4

Round 3

Hole 1 4 5 6 8 9 14 15 17 18
Boys 9-10 Division 132 114 325 152 133 303 137 172 132 268
Handicap 5 9 1 7 15 3 2 16 8 10
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4
Kenneth Li 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse