David Lloyd Bantug

Most Bogeys - Boys 6 and Under

Round 1

Hole 2 5 7 11 12 15 16 17
Boys 6-Under Division 81 73 74 106 84 73 114 70
Handicap 9 13 17 18 10 6 2 12
Par 3 3 3 3 3 3 3 3
David Lloyd Bantug 4 4 4 4 4 4 4 4

Round 2

Hole 4 6 10 15 16
Boys 6-Under Division 88 120 78 73 114
Handicap 5 1 16 6 2
Par 3 3 3 3 3
David Lloyd Bantug 4 4 4 4 4

Round 3

Hole 3 4 6 7 9 10
Boys 6-Under Division 104 88 120 74 76 78
Handicap 3 5 1 17 15 16
Par 3 3 3 3 3 3
David Lloyd Bantug 4 4 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse