Cholnan Nunya

Most Pars - Boys 6 and Under

Round 1

Hole 4 5 7 8 12 13 17 18
Boys 6-Under Division 88 73 74 77 84 83 70 120
Handicap 5 13 17 7 10 4 12 8
Par 3 3 3 3 3 3 3 3
Cholnan Nunya 3 3 3 3 3 3 3 3

Round 2

Hole 1 2 4 5 7 8 12 14
Boys 6-Under Division 75 81 88 73 74 77 84 73
Handicap 11 9 5 13 17 7 10 14
Par 3 3 3 3 3 3 3 3
Cholnan Nunya 3 3 3 3 3 3 3 3

Round 3

Hole 4 5 12
Boys 6-Under Division 88 73 84
Handicap 5 13 10
Par 3 3 3
Cholnan Nunya 3 3 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse