Cholnan Nunya

Most Bogeys - Boys 6 and Under

Round 1

Hole 1 6 9 10 11 14 16
Boys 6-Under Division 75 120 76 78 106 73 114
Handicap 11 1 15 16 18 14 2
Par 3 3 3 3 3 3 3
Cholnan Nunya 4 4 4 4 4 4 4

Round 2

Hole 6 9 10 11 13 15 16 17
Boys 6-Under Division 120 76 78 106 83 73 114 70
Handicap 1 15 16 18 4 6 2 12
Par 3 3 3 3 3 3 3 3
Cholnan Nunya 4 4 4 4 4 4 4 4

Round 3

Hole 1 6 7 8 9 10 11 13 15 16 17 18
Boys 6-Under Division 75 120 74 77 76 78 106 83 73 114 70 120
Handicap 11 1 17 7 15 16 18 4 6 2 12 8
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Cholnan Nunya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse