Jeeven Larson

Most Bogeys - Boys 6 and Under

Round 1

Hole 2 6 8 10 13 14 16 17 18
Boys 6-Under Division 81 120 77 78 83 73 114 70 120
Handicap 9 1 7 16 4 14 2 12 8
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jeeven Larson 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Round 2

Hole 3 5 8 10 11 14
Boys 6-Under Division 104 73 77 78 106 73
Handicap 3 13 7 16 18 14
Par 3 3 3 3 3 3
Jeeven Larson 4 4 4 4 4 4

Round 3

Hole 2 6 7 10 13 14 17 18
Boys 6-Under Division 81 120 74 78 83 73 70 120
Handicap 9 1 17 16 4 14 12 8
Par 3 3 3 3 3 3 3 3
Jeeven Larson 4 4 4 4 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse