Yoonus Zhu

Most Pars - Boys 6 and Under

Round 1

Hole 1 2 3 5 8 11
Boys 6-Under Division 75 81 104 73 77 106
Handicap 11 9 3 13 7 18
Par 3 3 3 3 3 3
Yoonus Zhu 3 3 3 3 3 3

Round 2

Hole 1 2 3 8 10 11 12 15 17
Boys 6-Under Division 75 81 104 77 78 106 84 73 70
Handicap 11 9 3 7 16 18 10 6 12
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Yoonus Zhu 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Round 3

Hole 7 11 16 18
Boys 6-Under Division 74 106 114 120
Handicap 17 18 2 8
Par 3 3 3 3
Yoonus Zhu 3 3 3 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse