David Rodriguez

Most Pars - Boys 6 and Under

Round 1

Hole 2 9 10 11 13 15 16 17
Boys 6-Under Division 81 76 78 106 83 73 114 70
Handicap 9 15 16 18 4 6 2 12
Par 3 3 3 3 3 3 3 3
David Rodriguez 3 3 3 3 3 3 3 3

Round 2

Hole 2 4 7 8 9 10 11 18
Boys 6-Under Division 81 88 74 77 76 78 106 120
Handicap 9 5 17 7 15 16 18 8
Par 3 3 3 3 3 3 3 3
David Rodriguez 3 3 3 3 3 3 3 3

Round 3

Hole 1 2 7 11 13 14
Boys 6-Under Division 75 81 74 106 83 73
Handicap 11 9 17 18 4 14
Par 3 3 3 3 3 3
David Rodriguez 3 3 3 3 3 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse