David Rodriguez

Most Bogeys - Boys 6 and Under

Round 1

Hole 1 3 4 6 8 12 14 18
Boys 6-Under Division 75 104 88 120 77 84 73 120
Handicap 11 3 5 1 7 10 14 8
Par 3 3 3 3 3 3 3 3
David Rodriguez 4 4 4 4 4 4 4 4

Round 2

Hole 1 3 6 12 14 15 16 17
Boys 6-Under Division 75 104 120 84 73 73 114 70
Handicap 11 3 1 10 14 6 2 12
Par 3 3 3 3 3 3 3 3
David Rodriguez 4 4 4 4 4 4 4 4

Round 3

Hole 3 4 6 9 10 15 16 18
Boys 6-Under Division 104 88 120 76 78 73 114 120
Handicap 3 5 1 15 16 6 2 8
Par 3 3 3 3 3 3 3 3
David Rodriguez 4 4 4 4 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse