Xavier Schwarz

Most Pars - Boys 6 and Under

Round 1

Hole 1 2 4 5 6 8 11 14 17
Boys 6-Under Division 75 81 88 73 120 77 106 73 70
Handicap 11 9 5 13 1 7 18 14 12
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Xavier Schwarz 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Round 2

Hole 2 5 7 8 9 11 18
Boys 6-Under Division 81 73 74 77 76 106 120
Handicap 9 13 17 7 15 18 8
Par 3 3 3 3 3 3 3
Xavier Schwarz 3 3 3 3 3 3 3

Round 3

Hole 2 11 12 14 18
Boys 6-Under Division 81 106 84 73 120
Handicap 9 18 10 14 8
Par 3 3 3 3 3
Xavier Schwarz 3 3 3 3 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse