Ryan Hunter

Most Bogeys - Boys 6 and Under

Round 1

Hole 1 2 3 6 7 8 10 16
Boys 6-Under Division 75 81 104 120 74 77 78 114
Handicap 11 9 3 1 17 7 16 2
Par 3 3 3 3 3 3 3 3
Ryan Hunter 4 4 4 4 4 4 4 4

Round 2

Hole 2 3 8 9 10 15 17
Boys 6-Under Division 81 104 77 76 78 73 70
Handicap 9 3 7 15 16 6 12
Par 3 3 3 3 3 3 3
Ryan Hunter 4 4 4 4 4 4 4

Round 3

Hole 7 10 13 14 18
Boys 6-Under Division 74 78 83 73 120
Handicap 17 16 4 14 8
Par 3 3 3 3 3
Ryan Hunter 4 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse