Yuki Takeuchi

Most Pars - Boys 6 and Under

Round 1

Hole 15 18
Boys 6-Under Division 73 120
Handicap 6 8
Par 3 3
Yuki Takeuchi 3 3

Round 2

Hole 4 7 8 9 13 14 16 17
Boys 6-Under Division 88 74 77 76 83 73 114 70
Handicap 5 17 7 15 4 14 2 12
Par 3 3 3 3 3 3 3 3
Yuki Takeuchi 3 3 3 3 3 3 3 3

Round 3

Hole 1 4 8 9 10 11
Boys 6-Under Division 75 88 77 76 78 106
Handicap 11 5 7 15 16 18
Par 3 3 3 3 3 3
Yuki Takeuchi 3 3 3 3 3 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse