Jack Glen-Laurence Green

Most Pars - Boys 6 and Under

Round 1

Hole 1 5 8 9 10 14 15 17 18
Boys 6-Under Division 75 73 77 76 78 73 73 70 120
Handicap 11 13 7 15 16 14 6 12 8
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jack Glen-Laurence Green 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Round 2

Hole 1 2 4 9 10 11 12 13 16 17
Boys 6-Under Division 75 81 88 76 78 106 84 83 114 70
Handicap 11 9 5 15 16 18 10 4 2 12
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jack Glen-Laurence Green 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Round 3

Hole 1 5 8 9 11 14 16
Boys 6-Under Division 75 73 77 76 106 73 114
Handicap 11 13 7 15 18 14 2
Par 3 3 3 3 3 3 3
Jack Glen-Laurence Green 3 3 3 3 3 3 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse