Larry Iverson III

Most Pars - Boys 15-17

Round 1

Hole 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18
Blue Round 4 176 405 530 462 176 538 375 221 462 540 419 422 525
Handicap 13 11 9 1 17 7 16 14 2 6 8 4 10
Par 3 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 5
Larry Iverson III 3 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 5

Round 2

Hole 1 2 3 5 6 7 8 13 14 17
Blue Round 4 445 389 176 405 530 462 176 540 419 422
Handicap 5 15 13 11 9 1 17 6 8 4
Par 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4
Larry Iverson III 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 7 9 12 13 14 15 17
Blue Round 4 445 389 176 488 405 462 538 462 540 419 478 422
Handicap 5 15 13 3 11 1 7 2 6 8 12 4
Par 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4
Larry Iverson III 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4

Round 4

Hole 1 3 4 5 8 9 10 12 14 15
Blue Round 4 445 176 488 405 176 538 375 462 419 478
Handicap 5 13 3 11 17 7 16 2 8 12
Par 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4
Larry Iverson III 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse