Joon Heui Lee

Most Pars - Boys 15-17

Round 1

Hole 1 2 3 4 8 10 11 13 14 15 16 17
Blue Round 4 445 389 176 488 176 375 221 540 419 478 209 422
Handicap 5 15 13 3 17 16 14 6 8 12 18 4
Par 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4
Joon Heui Lee 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 18
Blue Round 4 445 389 176 488 405 530 462 176 538 375 209 525
Handicap 5 15 13 3 11 9 1 17 7 16 18 10
Par 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 3 5
Joon Heui Lee 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 3 5

Round 3

Hole 3 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18
Blue Round 4 176 176 538 375 462 540 419 478 209 422 525
Handicap 13 17 7 16 2 6 8 12 18 4 10
Par 3 3 5 4 4 5 4 4 3 4 5
Joon Heui Lee 3 3 5 4 4 5 4 4 3 4 5

Round 4

Hole 3 5 8 15 16 17 18
Blue Round 4 176 405 176 478 209 422 525
Handicap 13 11 17 12 18 4 10
Par 3 4 3 4 3 4 5
Joon Heui Lee 3 4 3 4 3 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse