Danny Kim

Most Pars - Boys 15-17

Round 1

Hole 1 6 7 8 10 11 14 17
Blue Round 4 445 530 462 176 375 221 419 422
Handicap 5 9 1 17 16 14 8 4
Par 4 5 4 3 4 3 4 4
Danny Kim 4 5 4 3 4 3 4 4

Round 2

Hole 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 16 17
Blue Round 4 389 176 405 530 462 176 375 221 462 540 209 422
Handicap 15 13 11 9 1 17 16 14 2 6 18 4
Par 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 3 4
Danny Kim 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 3 4

Round 3

Hole 5 6 7 8 10 11 15 16 17 18
Blue Round 4 405 530 462 176 375 221 478 209 422 525
Handicap 11 9 1 17 16 14 12 18 4 10
Par 4 5 4 3 4 3 4 3 4 5
Danny Kim 4 5 4 3 4 3 4 3 4 5

Round 4

Hole 2 4 5 8 9 11 14 15 17 18
Blue Round 4 389 488 405 176 538 221 419 478 422 525
Handicap 15 3 11 17 7 14 8 12 4 10
Par 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5
Danny Kim 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse