Phiphatphong Naeosuk

Most Pars - Boys 15-17

Round 1

Hole 4 5 7 9 10 11 12 14
Blue Round 4 488 405 462 538 375 221 462 419
Handicap 3 11 1 7 16 14 2 8
Par 4 4 4 5 4 3 4 4
Phiphatphong Naeosuk 4 4 4 5 4 3 4 4

Round 2

Hole 2 4 7 9 14 15 16 17
Blue Round 4 389 488 462 538 419 478 209 422
Handicap 15 3 1 7 8 12 18 4
Par 4 4 4 5 4 4 3 4
Phiphatphong Naeosuk 4 4 4 5 4 4 3 4

Round 3

Hole 2 3 5 7 8 9 10 13 14 15 16 17
Blue Round 4 389 176 405 462 176 538 375 540 419 478 209 422
Handicap 15 13 11 1 17 7 16 6 8 12 18 4
Par 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4
Phiphatphong Naeosuk 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 7 10 12 13 14 15 16
Blue Round 4 445 389 176 488 405 462 375 462 540 419 478 209
Handicap 5 15 13 3 11 1 16 2 6 8 12 18
Par 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3
Phiphatphong Naeosuk 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse