Bryden Macpherson

Most Pars - Boys 15-17

Round 1

Hole 2 3 4 5 7 8 9 10 12 15
Blue Round 4 389 176 488 405 462 176 538 375 462 478
Handicap 15 13 3 11 1 17 7 16 2 12
Par 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4
Bryden Macpherson 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4

Round 2

Hole 1 2 4 5 6 7 10 11 18
Blue Round 4 445 389 488 405 530 462 375 221 525
Handicap 5 15 3 11 9 1 16 14 10
Par 4 4 4 4 5 4 4 3 5
Bryden Macpherson 4 4 4 4 5 4 4 3 5

Round 3

Hole 4 7 8 10 13 14 16
Blue Round 4 488 462 176 375 540 419 209
Handicap 3 1 17 16 6 8 18
Par 4 4 3 4 5 4 3
Bryden Macpherson 4 4 3 4 5 4 3

Round 4

Hole 1 3 4 7 8 10 12 18
Blue Round 4 445 176 488 462 176 375 462 525
Handicap 5 13 3 1 17 16 2 10
Par 4 3 4 4 3 4 4 5
Bryden Macpherson 4 3 4 4 3 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse