Cheng-Tsung Pan

Most Pars - Boys 15-17

Round 1

Hole 3 5 8 9 10 13 16 17 18
Blue Round 4 176 405 176 538 375 540 209 422 525
Handicap 13 11 17 7 16 6 18 4 10
Par 3 4 3 5 4 5 3 4 5
Cheng-Tsung Pan 3 4 3 5 4 5 3 4 5

Round 2

Hole 1 2 3 5 8 9 10 11 12 15 16
Blue Round 4 445 389 176 405 176 538 375 221 462 478 209
Handicap 5 15 13 11 17 7 16 14 2 12 18
Par 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3
Cheng-Tsung Pan 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3

Round 3

Hole 1 2 4 7 8 11 12 13 14 15 16
Blue Round 4 445 389 488 462 176 221 462 540 419 478 209
Handicap 5 15 3 1 17 14 2 6 8 12 18
Par 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3
Cheng-Tsung Pan 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3

Round 4

Hole 1 2 3 5 7 11 12 13 14 15 16
Blue Round 4 445 389 176 405 462 221 462 540 419 478 209
Handicap 5 15 13 11 1 14 2 6 8 12 18
Par 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3
Cheng-Tsung Pan 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse