Michael Kim

Most Pars - Boys 13-14

Round 1

Hole 1 4 5 6 8 11 15 16 17 18
Boys 13-14 Division 388 526 178 354 378 178 538 374 148 417
Handicap 1 4 5 6 8 11 15 16 17 18
Par 4 5 3 4 4 3 5 4 3 4
Michael Kim 4 5 3 4 4 3 5 4 3 4

Round 2

Hole 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18
Boys 13-14 Division 293 304 526 178 354 542 398 178 511 440 374 148 417
Handicap 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4
Michael Kim 4 4 5 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4

Round 3

Hole 1 3 4 5 6 7 10 11 14 15 16 17 18
Boys 13-14 Division 388 304 526 178 354 190 398 178 393 538 374 148 417
Handicap 1 3 4 5 6 7 10 11 14 15 16 17 18
Par 4 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4
Michael Kim 4 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse