Brandon Kida

Most Pars - Boys 13-14

Round 1

Hole 2 3 4 5 6 11 12 16 17 18
Boys 13-14 Division 293 304 526 178 354 178 511 374 148 417
Handicap 2 3 4 5 6 11 12 16 17 18
Par 4 4 5 3 4 3 5 4 3 4
Brandon Kida 4 4 5 3 4 3 5 4 3 4

Round 2

Hole 2 3 6 7 8 10 11 13 14 16 17 18
Boys 13-14 Division 293 304 354 190 378 398 178 440 393 374 148 417
Handicap 2 3 6 7 8 10 11 13 14 16 17 18
Par 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4
Brandon Kida 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4

Round 3

Hole 2 4 6 7 11 12 15 17 18
Boys 13-14 Division 293 526 354 190 178 511 538 148 417
Handicap 2 4 6 7 11 12 15 17 18
Par 4 5 4 3 3 5 5 3 4
Brandon Kida 4 5 4 3 3 5 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse